Zapożyczone gdzieś z internetu jako plan do odfajkowania - czerwone już :)
Góry Polski
| Nazwa | Pow. km2 | Najw. szczyt m. n.p.m. | Wiek i sposób powstaniaa | Skały budujące | Rzeźba terenu i szata roślinna |
| GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||||
| Góry Świętokrzyskie | 1684 | Łysica 612 | fałdowane i wypiętrzane w czasie całego paleozoiku, ostatecznie uformowane pod koniec karbonu w orogenezie hercyńskiej | prekambryjskie łupki ilaste, staropaleozoiczne łupki ilaste, piaskowce, szarogłazy i kwarcyty, zlepieńce permskie, wapienne skały dewońskie | długie i równoległe pasma o lekko falistej linii grzbietowej, porośnięte lasami jodłowymi z domieszką sosny i buka |
| SUDETY | |||||
| Karkonosze | 177 (620) | Śnieżka 1602 | sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej, w trzeciorzędzie ponownie wypiętrzone, w plejstocenie zlodowacone | prekambryjskie i paleozoiczne gnejsy i łupki metamorficzne, karbońskie granity | dwa ramiona zbiegające się na Śnieżce, liczne skałki ostańcowe, ślady rzeźby lodowcowej; porośnięte świerczynami, na wierzchowinach torfowiska wysokie |
| Góry Izerskie | 385 (1000) | Wysoka Kopa 1126 | sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej, ponownie wypiętrzone w trzeciorzędzie | prekambryjskie i paleozoiczne gnejsy, karbońskie granity, trzeciorzędowe skały wulkaniczne | kilka grzbietów o dość stromych zboczach i spłaszczonych wierzchowinach; silnie zniszczone lasy świerkowe, miejscami torfowiska wysokie, relikty kosodrzewiny |
| Góry Kaczawskie | 300 | Skopiec 724 | sfałdowane w orogenezie kaledońskiej, wypiętrzone w karbonie, w trzeciorzędzie wypiętrzone wzdłuż uskoku | prekambryjskie i paleozoiczne marmury, kwarcyty, łupki metamorficzne, bazalty | niewysokie, składają się z czterech równoległych grzbietów, w partiach szczytowych zalesione (monokultury świerkowe), niżej uprawy rolne |
| Rudawy Janowickie | 120 | Skalnik 935 | sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej, ponownie wypiętrzone w trzeciorzędzie | prekambryjskie i paleozoiczne gnejsy i łupki metamorficzne | pn. część silnie rozczłonkowana dolinami potoków, występują skałki ostańcowe; porośnięte zniszczonymi lasami świerkowymi |
| Góry Wałbrzyskie | 160 | Chełmiec 869 | odsłonięte pozostałości po wulkanach czynnych w permie | permskie porfiry w „osłonie” ze skał osadowych wieku karbońskiego | izolowane, zalesione kopuły o znacznych wysokościach względnych (wychodnie porfirów) |
| Góry Kamienne | 240 | Waligóra 936 | wypiętrzone jako zrąb tektoniczny w kredzie, w orogenezie alpejskiej | permskie porfiry | strome stoki, nieregularne poszarpane grzbiety, suche dolinki; lasy mieszane regla dolnego |
| Góry Sowie | 270 | Wielka Sowa 1014 | wypiętrzone jako zrąb tektoniczny w trzeciorzędzie w orogenezie alpejskiej | prekambryjskie gnejsy | wyraźny wał górski; wyższe partie porośnięte lasem świerkowym i bukiem; ostańcowe skałki |
| Góry Bardzkie | 160 | Kłodzka Góra 765 | sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej, ponownie wypiętrzone wzdłuż uskoku w trzeciorzędzie | paleozoiczne zlepieńce, piaskowce kwarcytowe, łupki | urozmaicona rzeźba, główny masyw podzielony przełomem Nysy Kłodzkiej; w większości zajęte przez uprawy, na gł. grzbiecie także lasy regla dolnego |
| Góry Stołowe | 50 (500) | Szczeliniec Wielki 919 | wypiętrzane wzdłuż uskoków od końca kredy; nie sfałdowane | górnokredowe piaskowce, margle, mułowce, permskie zlepieńce | płaska rozległa wierzchowina („stół”) silnie spękana i zwietrzała, strome zbocza, ciekawe formy skalne; porośnięta lasami świerkowymi z udziałem buku, jaworu, wiązu, modrzewia |
| Góry Orlickie | 20 (360) | w Polsce Orlica 1084b | sfałdowane w paleozoiku, wypiętrzone wzdłuż trzeciorzędowych uskoków w orogenezie alpejskiej | prekambryjskie i staropaleozoiczne granitognejsy i łupki metamorficzne | słabo rozczłonkowany, wyrównany grzbiet prawie w całości porośnięty świerczyną |
| Góry Bystrzyckie | 300 | Jagodna 977 | prekambryjskie i staropaleozoiczne granitognejsy, łupki metamorficzne i marmury | porośnięte silnie zdegradowanymi lasami mieszanymi ze świerkiem | |
| Masyw Śnieżnika | 360 (500) | Śnieżnik 1425 | sfałdowane w orogenezie hercyńskiej, silnie zmetamorfizowane w dewonie, wypiętrzone wzdłuż trzeciorzędowych uskoków w orogenezie alpejskiej | prekambryjskie i staropaleozoiczne granitognejsy i łupki metamorficzne | kopuła Śnieżnika i pięć odgałęzionych od niej pasm; regiel dolny z bukiem, jodłą i jaworem, górny ze świerkiem, piętro subalpejskie z łąkami wysokogórskimi |
| Góry Złote | 240 (514) | Smrek 1125 | paleozoiczne gnejsy, granity, bazalty, amfibolity, marmury, łupki krystaliczne | słabo rozczłonkowane pasmo, prawie w całości zalesione; występuje tu fragment pierwotnej puszczy | |
| KARPATY | |||||
| Tatry | 180 (808) | Gerlach 2655 (w PolsceRysy 2499) | fałdowane w górnej kredzie, wypiętrzone na przełomie oligocenu i miocenu w orogenezie alpejskiej w wyniku nacisków wywołanych napieraniem płyty afrykańskiej na euroazjatycką; w plejstocenie zlodowacone | karbońskie granity, gnejsy i łupki krystaliczne; mezozoiczne wapienie, dolomity, piaskowce, margle, łupki ilaste | wysokie góry o ostrych szczytach, postrzępionych grzbietach i stromych zboczach (rzeźba alpejska, ukształtowana w znacznej mierze pod działaniem lodowców górskich); piętrowy układ roślinności od regla dolnego przez regiel górny, piętro kosodrzewiny i hal — aż do piętra turniowego |
| Pieniny | 97 | Wysokie Skałki 1050, Trzy Korony 982 | sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie alpejskiej (fałdowane prawdopodobnie kilka razy); skomplikowana tektonika („ściśnięta brekcja bloków skalnych”) | mezozoiczne wapienie, margle, łupki; trzeciorzędowe andezyty, bazalty, flisz | Małe Pieniny (wyższe od Pienin Właściwych) to rozległy grzbiet z wychodniami skałek, Pieniny Właściwe tworzą wyraźne gniazda skalne; w większości porośnięte lasami regla dolnego |
| Beskidy Zachodnie | 5700 | Babia Góra 1725 | sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie alpejskiej, w miocenie, na skutek nacisków wywołanych napieraniem płyty afrykańskiej na płytę euroazjatycką | kredowe i trzeciorzędowe piaskowce i łupki tworzące flisz | góry o rozległych grzbietach, w najwyższych partiach wychodnie skałek; piętra roślinne dobrze wykształcone, w liczbie od dwóch do pięciu (aż po piętro hal, jak np. na Babiej Górze i Pilsku) |
| Beskidy Środkowe | 2084 | Lackowa 997 | rzeźba podobna jak Beskidów Zachodnich, lecz pasma górskie niższe; roślinność górska ma charakter zubożony, stanowi strefę przejściową między Beskidami Zach. i Wsch. | ||
| Beskidy Wschodnie (Bieszczady) | 2486 | Tarnica 1346 | długie pasma i gniazda górskie o łagodnych zboczach i wierzchołkach; piętrowy układ roślinności bez regla górnego: powyżej górnej granicy lasu (stosunkowo nisko położonej) – górskie łąki (połoniny) | ||
| Pow. — powierzchnia pasma górskiego w Polsce (w nawiasie — łącznie z częścią poza terytorium Polski). a Uwaga: wszystkie współcześnie widoczne pasma górskie były poddawane w trzeciorzędzie procesom wypiętrzającym — pasma powstałe wcześniej i nie odmłodzone zdążyłaby zrównać erozja; b w Czechach — Wielka Destna 1125 m n.p.m. | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz